2 pokoje 46m²
Mazowieckie Warszawa Ursynów Dereniowa
2 400 PLN
2 400 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Ursynów Dereniowa MAPA
Liczba pokoi
2
Powierzchnia
46 m2
Cena za m2
52 PLN
Piętro
2
Rok budowy
2019
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 2 400 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Powierzchnia: | 46 m² |
| Cena za m2: | 52 PLN |
| Typ mieszkania: | Apartament |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Wieżowiec |
| Rok budowy: | 2019 |
| Liczba pięter: | 12 |
| Piętro: | 2 |
| Winda: | nie |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Idealny |
| Typ okien: | Drewniane(nowy typ) |
| Ciepła woda: | Wodociąg miejski |
| Rodzaj ogrzewania: | CO miejskie |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 24,86+10,14 |
| Umeblowanie: | tak |
| Typ kuchni: | Aneks |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | tak |
| Ochrona: | tak |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | tak |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | tak |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 2231/2517/OMW |
Pokaż więcejmniej