3 pokoje 88m²
Mazowieckie Warszawa Mokotów Pułku AK "Baszta"
4 500 PLN
4 500 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Mokotów Pułku AK "Baszta" MAPA
Liczba pokoi
3
Powierzchnia
88 m2
Cena za m2
51 PLN
Piętro
4
Rok budowy
1998
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 4 500 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Powierzchnia: | 88 m² |
| Cena za m2: | 51 PLN |
| Czynsz administracyjny: | 850 zł |
| Typ mieszkania: | Apartament |
| Rynek: | Wtórny |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Apartamentowiec |
| Rok budowy: | 1998 |
| Liczba pięter: | 5 |
| Piętro: | 4 |
| Winda: | tak |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Bardzo dobry |
| Typ okien: | PCV |
| Ciepła woda: | Piec gazowy |
| Rodzaj ogrzewania: | Nagrzewnice gazowe |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 20 10 11 11 |
| Umeblowanie: | tak |
| Typ kuchni: | Widna |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia dodatkowa: | |
| Balkon: | tak |
| Loggia: | tak |
| Schowek: | tak |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | nie |
| Ochrona: | nie |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | nie |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | tak |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 22588/2517/OMW |
Pokaż więcejmniej