2 pokoje 43.62m²
Mazowieckie Warszawa Wola Krochmalna
5 300 PLN
5 300 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Wola Krochmalna MAPA
Liczba pokoi
2
Powierzchnia
43.62 m2
Cena za m2
124 PLN
Piętro
12
Rok budowy
2020
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 5 300 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Powierzchnia: | 43.62 m² |
| Cena za m2: | 124 PLN |
| Czynsz administracyjny: | 700 zł |
| Typ mieszkania: | Rozkładowe |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Wieżowiec |
| Rok budowy: | 2020 |
| Liczba pięter: | 17 |
| Piętro: | 12 |
| Winda: | tak |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Idealny |
| Typ okien: | PCV |
| Ciepła woda: | Wodociąg miejski |
| Rodzaj ogrzewania: | CO miejskie |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Umeblowanie: | tak |
| Typ kuchni: | Aneks |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | tak |
| Ochrona: | tak |
| Recepcja: | tak |
| Teren ogrodzony: | tak |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | tak |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 23617/2517/OMW |
Pokaż więcejmniej