2 pokoje 43.2m²
Mazowieckie Warszawa Białołęka Odkryta
275 000 PLN
275 000 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Białołęka Odkryta MAPA
Liczba pokoi
2
Powierzchnia
43.2 m2
Cena za m2
6 366 PLN
Piętro
3
Rok budowy
2001
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 275 000 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Powierzchnia: | 43.2 m² |
| Cena za m2: | 6 366 PLN |
| Czynsz administracyjny: | 525 zł |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Blok mieszkalny |
| Rok budowy: | 2001 |
| Liczba pięter: | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Winda: | tak |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Bardzo dobry |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 16 ; 8,2 |
| Umeblowanie: | tak |
| Typ kuchni: | Widna |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | tak |
| Ochrona: | tak |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | tak |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | nie |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 1931/2517/OMS |
Pokaż więcejmniej