3 pokoje 53.61m²
Mazowieckie Warszawa Białołęka Marywilska
460 000 PLN
460 000 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Białołęka Marywilska MAPA
Liczba pokoi
3
Powierzchnia
53.61 m2
Cena za m2
8 580 PLN
Piętro
2
Rok budowy
2012
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 460 000 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Powierzchnia: | 53.61 m² |
| Cena za m2: | 8 580 PLN |
| Czynsz administracyjny: | 430 zł |
| Typ mieszkania: | Rozkładowe |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Blok mieszkalny |
| Rok budowy: | 2012 |
| Liczba pięter: | 5 |
| Piętro: | 2 |
| Winda: | tak |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Bardzo dobry |
| Rodzaj ogrzewania: | CO miejskie |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 14+13,4+9,5 |
| Umeblowanie: | nie |
| Typ kuchni: | Aneks |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | nie |
| Ochrona: | nie |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | nie |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | tak |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 8705/2517/OMS |
Pokaż więcejmniej