3 pokoje 56.87m²
Mazowieckie Warszawa Białołęka Marywilska
470 000 PLN
470 000 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Białołęka Marywilska MAPA
Liczba pokoi
3
Powierzchnia
56.87 m2
Cena za m2
8 264 PLN
Piętro
4
Rok budowy
2012
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 470 000 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Powierzchnia: | 56.87 m² |
| Cena za m2: | 8 264 PLN |
| Czynsz administracyjny: | 466 zł |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Blok mieszkalny |
| Rok budowy: | 2012 |
| Liczba pięter: | 5 |
| Piętro: | 4 |
| Winda: | tak |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Bardzo dobry |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 16+13,5+13 |
| Umeblowanie: | nie |
| Typ kuchni: | Aneks |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | nie |
| Ochrona: | nie |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | nie |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | tak |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 9427/2517/OMS |
Pokaż więcejmniej