4 pokoje 321m²
Mazowieckie Warszawa Białołęka Twórcza
1 480 000 PLN
1 480 000 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Białołęka Twórcza MAPA
Liczba pokoi
4
Powierzchnia
321 m2
Cena za m2
4 611 PLN
Piętro
0
Rok budowy
2019
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Rynek: | Wtórny |
| Cena: | 1 480 000 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Cena za m2: | 4 611 PLN |
| Powierzchnia użytkowa: | 223 |
| Powierzchnia działki: | 600 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Standard domu: | |
| Typ domu: | Detached |
| Stan budynku: | Stan deweloperski |
| Rok budowy: | 2019 |
| Materiał: | Mixed |
| Liczba pięter: | 2 |
| Typ okien: | |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | nie |
| Domofon: | nie |
| Teren strzeżony: | nie |
| Wygląd i kształt gruntu: | |
| Kształt działki: | Rectangle |
| Ukształtowanie działki: | Flat |
| Media: | |
| Ujęcie wody: | tak |
| Rodzaj ogrzewania: | Gazowe |
| Rodzaj kanalizacji: | Szambo szczelne |
| Prąd: | nie |
| Gaz: | nie |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Typ kuchni: | Otwarta |
| Powierzchnie pokoi: | 39+17+15+34 |
| Liczba oddzielnych toalet: | 2 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Umeblowanie: | nie |
| Powierzchnia dodatkowa: | |
| Garaż/miejsca parkingowe: | tak |
| Garaż (liczba miejsc): | 2 |
| Usytuowanie garażu: | InBodyBuilding |
| Powierzchnia ogrodu: | 300 |
| Powierzchnia tarasów: | 30 |
| Otoczenie: | |
| Droga dojazdowa: | |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 286/2517/ODS |
Pokaż więcejmniej