4 pokoje 91.2m²
Mazowieckie Warszawa Białołęka Tarchomin Marcina z Wrocimowic
673 600 PLN
673 600 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Białołęka Tarchomin Marcina z Wrocimowic MAPA
Liczba pokoi
4
Powierzchnia
91.2 m2
Cena za m2
7 386 PLN
Piętro
3
Rok budowy
2009
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 673 600 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Powierzchnia: | 91.2 m² |
| Cena za m2: | 7 386 PLN |
| Czynsz administracyjny: | 780 zł |
| Typ mieszkania: | Rozkładowe |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Blok mieszkalny |
| Rok budowy: | 2009 |
| Liczba pięter: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Winda: | tak |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Bardzo dobry |
| Ciepła woda: | Wodociąg miejski |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 17,7+14,9+10,2+15,6 |
| Umeblowanie: | tak |
| Typ kuchni: | Oddzielna |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | tak |
| Ochrona: | tak |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | tak |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | nie |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 3402/2517/OMS |
Pokaż więcejmniej