2 pokoje 43.17m²
Mazowieckie Warszawa Białołęka Sieczna
445 000 PLN
445 000 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Białołęka Sieczna MAPA
Liczba pokoi
2
Powierzchnia
43.17 m2
Cena za m2
10 308 PLN
Piętro
2
Rok budowy
2012
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 445 000 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Powierzchnia: | 43.17 m² |
| Cena za m2: | 10 308 PLN |
| Typ mieszkania: | Rozkładowe |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Blok mieszkalny |
| Rok budowy: | 2012 |
| Liczba pięter: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Winda: | tak |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 17,06+10,59 |
| Umeblowanie: | tak |
| Typ kuchni: | Aneks |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | tak |
| Ochrona: | tak |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | tak |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | tak |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 15681/2517/OMS |
Pokaż więcejmniej