2 pokoje 49.05m²
Mazowieckie Warszawa Białołęka Pomorska
420 000 PLN
420 000 PLN Negocjuj cenę >
Mazowieckie Warszawa Białołęka Pomorska MAPA
Liczba pokoi
2
Powierzchnia
49.05 m2
Cena za m2
8 563 PLN
Piętro
2
Rok budowy
2007
Pokaż więcejmniej
| Ogólne warunki: | |
| Cena: | 420 000 PLN |
| Waluta: | PLN |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Powierzchnia: | 49.05 m² |
| Cena za m2: | 8 563 PLN |
| Czynsz administracyjny: | 650 zł |
| Typ mieszkania: | Rozkładowe |
| Rynek: | Wtórny |
| Stan prawny: | Własność |
| Opis budynku: | |
| Rodzaj budynku: | Blok mieszkalny |
| Rok budowy: | 2007 |
| Liczba pięter: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Winda: | tak |
| Standard mieszkania: | |
| Stan nieruchomości: | Bardzo dobry |
| Rodzaj ogrzewania: | CO miejskie |
| Pomieszczenia i pokoje: | |
| Powierzchnie pokoi: | 19,31+12,29 |
| Umeblowanie: | nie |
| Typ kuchni: | Otwarta |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Bezpieczeństwo: | |
| Monitoring: | tak |
| Ochrona: | tak |
| Recepcja: | nie |
| Teren ogrodzony: | tak |
| Miejsce parkingowe: | |
| Garaż/miejsce parkingowe: | tak |
| Numer oferty: | |
| CRM: | 10444/2517/OMS |
Pokaż więcejmniej